Liste der Länder nach Gesundheitsausgaben

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Folgende Liste der Länder nach Gesundheitsausgaben sortiert im ersten Teil Länder nach ihren Ausgaben für das nationale Gesundheitswesen als Anteil der Wirtschaftsleistung (Bruttoinlandsprodukt). Im zweiten Teil sind Länder nach ihren pro Kopf Ausgaben für Gesundheit aufgelistet.

Länder der Welt nach Gesundheitsausgaben (private und staatliche) als Anteil des Bruttoinlandsprodukt. Quelle ist die Weltbank.[1][2]

Land Gesundheitsausgaben
als Anteil des BIP
Staatliche Ausgaben
als Anteil des BIP
Private Ausgaben
als Anteil des BIP
Jahr
Tuvalu Tuvalu 17,1 % 12,5 % 4,6 % 2017
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 17,1 % 8,6 % 8,5 % 2017
Marshallinseln Marshallinseln 16,4 % 6,2 % 10,2 % 2017
Sierra Leone Sierra Leone 13,4 % 1,8 % 11,6 % 2017
Mikronesien Foderierte Staaten Föderierte Staaten von Mikronesien 12,4 % 3,2 % 9,2 % 2017
Schweiz Schweiz 12,4 % 3,8 % 8,6 % 2017
Palau Palau 12,0 % 6,1 % 5,9 % 2017
Afghanistan Afghanistan 11,8 % 0,6 % 11,2 % 2017
Kuba Kuba 11,7 % 10,5 % 1,2 % 2017
Frankreich Frankreich 11,3 % 8,7 % 2,6 % 2017
Deutschland Deutschland 11,3 % 8,7 % 2,6 % 2017
Schweden Schweden 11,0 % 9,2 % 1,8 % 2017
Nauru Nauru 11,0 % 7,9 % 3,1 % 2017
Japan Japan 10,9 % 9,2 % 1,7 % 2017
Kiribati Kiribati 10,8 % 8,2 % 2,6 % 2017
Kanada Kanada 10,6 % 7,8 % 2,8 % 2017
Norwegen Norwegen 10,5 % 8,9 % 1,6 % 2017
Osterreich Österreich 10,4 % 7,5 % 2,9 % 2017
Armenien Armenien 10,4 % 1,4 % 9,0 % 2017
Belgien Belgien 10,3 % 8,3 % 2,3 % 2017
Andorra Andorra 10,3 % 5,1 % 5,2 % 2017
Danemark Dänemark 10,1 % 8,5 % 1,6 % 2017
Niederlande Niederlande 10,1 % 6,5 % 3,6 % 2017
Weltdurchschnitt 9,9 % 6,0 % 3,9 % 2017
Sudsudan Südsudan 9,8 % 0,8 % 9,0 % 2017
Malawi Malawi 9,7 % 3,0 % 6,7 % 2017
Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 9,6 % 7,6 % 2,0 % 2017
Brasilien Brasilien 9,5 % 4,0 % 5,5 % 2017
Malta Malta 9,3 % 5,9 % 3,4 % 2017
Uruguay Uruguay 9,3 % 6,6 % 2,7 % 2017
Finnland Finnland 9,2 % 7,1 % 2,1 % 2017
Australien Australien 9,2 % 6,3 % 2,9 % 2017
Neuseeland Neuseeland 9,2 % 6,9 % 2,3 % 2017
Argentinien Argentinien 9,1 % 6,6 % 2,5 % 2017
Malediven Malediven 9,0 % 6,5 % 2,5 % 2017
Chile Chile 9,0 % 4,5 % 4,5 % 2017
Portugal Portugal 9,0 % 5,9 % 3,1 % 2017
Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina 8,9 % 6,3 % 2,6 % 2017
Spanien Spanien 8,9 % 6,3 % 2,6 % 2017
Italien Italien 8,8 % 6,5 % 2,3 % 2017
Lesotho Lesotho 8,8 % 5,5 % 3,3 % 2017
Iran Iran 8,7 % 4,4 % 4,3 % 2017
Nicaragua Nicaragua 8,7 % 5,0 % 3,7 % 2017
Namibia Namibia 8,6 % 3,9 % 4,7 % 2017
Serbien Serbien 8,4 % 4,8 % 3,6 % 2017
Island Island 8,3 % 6,8 % 1,8 % 2017
Ecuador Ecuador 8,3 % 4,4 % 3,9 % 2017
Libanon Libanon 8,2 % 4,1 % 4,1 % 2017
Slowenien Slowenien 8,2 % 5,9 % 2,3 % 2017
Liberia Liberia 8,2 % 1,4 % 6,8 % 2017
Jordanien Jordanien 8,1 % 3,6 % 4,5 % 2017
Sudafrika Südafrika 8,1 % 4,4 % 3,7 % 2017
Bulgarien Bulgarien 8,1 % 4,2 % 3,9 % 2017
Griechenland Griechenland 8,0 % 4,8 % 3,2 % 2017
Haiti Haiti 8,0 % 1,0 % 7,0 % 2017
Honduras Honduras 7,9 % 3,2 % 4,7 % 2017
Niger Niger 7,7 % 2,6 % 5,1 % 2017
Korea Sud Südkorea 7,6 % 4,4 % 3,2 % 2017
Burundi Burundi 7,5 % 1,9 % 5,6 % 2017
Georgien Georgien 7,4 % 1,6 % 5,8 % 2014
Israel Israel 7,4 % 4,7 % 3,1 % 2017
Komoren Komoren 7,4 % 0,9 % 6,5 % 2017
San Marino San Marino 7,4 % 6,0 % 1,4 % 2017
Costa Rica Costa Rica 7,3 % 5,4 % 1,9 % 2017
Panama Panama 7,3 % 4,4 % 2,9 % 2017
Guinea-Bissau Guinea-Bissau 7,2 % 0,6 % 6,6 % 2017
Tunesien Tunesien 7,2 % 4,1 % 3,1 % 2017
Tschechien Tschechien 7,2 % 5,9 % 1,3 % 2017
Tadschikistan Tadschikistan 7,2 % 2,1 % 5,1 % 2017
El Salvador El Salvador 7,2 % 4,6 % 2,6 % 2017
Kolumbien Kolumbien 7,2 % 4,9 % 2,3 % 2017
Irland Irland 7,2 % 5,3 % 1,9 % 2017
Moldau Republik Moldau 7,0 % 3,6 % 3,4 % 2017
Ukraine Ukraine 7,0 % 3,1 % 3,9 % 2017
Trinidad und Tobago Trinidad und Tobago 7,0 % 3,2 % 2,7 % 2017
Turkmenistan Turkmenistan 6,9 % 3,7 % 3,2 % 2017
Eswatini Eswatini 6,9 % 3,5 % 3,4 % 2017
Burkina Faso Burkina Faso 6,9 % 3,0 % 3,9 % 2017
Ungarn Ungarn 6,9 % 4,7 % 2,2 % 2017
Kroatien Kroatien 6,8 % 5,6 % 1,2 % 2017
Barbados Barbados 6,8 % 3,0 % 3,8 % 2017
Slowakei Slowakei 6,7 % 5,3 % 1,4 % 2017
Zypern Republik Zypern 6,7 % 2,8 % 3,9 % 2017
Paraguay Paraguay 6,7 % 3,0 % 3,7 % 2017
Aserbaidschan Aserbaidschan 6,7 % 1,0 % 5,7 % 2017
Simbabwe Simbabwe 6,6 % 3,4 % 3,2 % 2017
Ruanda Ruanda 6,6 % 2,3 % 4,3 % 2017
Polen Polen 6,5 % 4,5 % 2,0 % 2017
Litauen Litauen 6,5 % 4,2 % 2,3 % 2017
Bolivien Bolivien 6,4 % 4,4 % 2,0 % 2017
Montenegro Montenegro 6,4 % 3,7 % 2,4 % 2014
Estland Estland 6,4 % 4,8 % 1,6 % 2017
Usbekistan Usbekistan 6,4 % 2,8 % 3,6 % 2017
Algerien Algerien 6,4 % 4,2 % 2,2 % 2017
Sudan Sudan 6,3 % 1,1 % 5,2 % 2017
Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 6,2 % 2,8 % 3,4 % 2017
Suriname Suriname 6,2 % 3,6 % 2,6 % 2017
Togo Togo 6,2 % 1,1 % 5,1 % 2017
Uganda Uganda 6,2 % 1,0 % 5,2 % 2017
Kirgisistan Kirgisistan 6,2 % 2,3 % 3,9 % 2017
Dominikanische Republik Dominikanische Republik 6,1 % 2,8 % 3,3 % 2017
Botswana Botswana 6,1 % 4,6 % 1,5 % 2017
Nordmazedonien Nordmazedonien 6,1 % 4,1 % 2,1 % 2017
Libyen Libyen 6,1 % 3,8 % 2,3 % 2011
Jamaika Jamaika 6,0 % 3,9 % 2,1 % 2017
Lettland Lettland 6,0 % 3,4 % 2,6 % 2017
Albanien Albanien 5,9 % 3,0 % 2,9 % 2014
Belarus Belarus 5,9 % 4,1 % 1,8 % 2017
Kambodscha Kambodscha 5,9 % 1,4 % 4,5 % 2017
Dominica Dominica 5,9 % 3,8 % 2,1 % 2017
Zentralafrikanische Republik Zentralafrikanische Republik 5,8 % 0,7 % 5,1 % 2017
Guatemala Guatemala 5,8 % 2,1 % 3,7 % 2017
Bahamas Bahamas 5,8 % 2,5 % 3,3 % 2017
Mauritius Mauritius 5,7 % 2,5 % 3,2 % 2017
Belize Belize 5,6 % 3,8 % 1,8 % 2017
Nepal Nepal 5,6 % 1,2 % 4,4 % 2017
Vietnam Vietnam 5,5 % 2,7 % 2,8 % 2017
Mexiko Mexiko 5,5 % 2,8 % 2,7 % 2017
Madagaskar Madagaskar 5,5 % 2,6 % 2,9 % 2017
Samoa Samoa 5,5 % 4,1 % 1,4 % 2017
Luxemburg Luxemburg 5,5 % 4,7 % 0,8 % 2017
Russland Russland 5,3 % 3,1 % 2,2 % 2017
Kuwait Kuwait 5,3 % 4,6 % 0,7 % 2017
Agypten Ägypten 5,3 % 1,7 % 3,6 % 2017
Tonga Tonga 5,3 % 3,1 % 2,2 % 2017
Marokko Marokko 5,3 % 2,3 % 3,0 % 2017
Saudi-Arabien Saudi-Arabien 5,2 % 3,4 % 1,8 % 2017
Kap Verde Kap Verde 5,2 % 3,1 % 2,1 % 2017
Rumänien Rumänien 5,2 % 4,1 % 1,1 % 2017
China Volksrepublik Volksrepublik China 5,2 % 2,9 % 2,2 % 2017
Saint Kitts Nevis St. Kitts und Nevis 5,0 % 2,3 % 2,7 % 2017
Seychellen Seychellen 5,0 % 3,7 % 1,3 % 2017
Peru Peru 5,0 % 3,2 % 1,8 % 2017
Guyana Guyana 5,0 % 3,0 % 2,0 % 2017
Mosambik Mosambik 4,9 % 1,5 % 3,4 % 2017
Kenia Kenia 4,8 % 2,1 % 2,7 % 2017
Grenada Grenada 4,8 % 2,0 % 2,8 % 2017
Bahrain Bahrain 4,8 % 2,8 % 2,0 % 2017
Salomonen Salomonen 4,7 % 3,3 % 1,4 % 2017
Kamerun Kamerun 4,7 % 0,6 % 3,1 % 2017
Myanmar Myanmar 4,7 % 0,7 % 4,0 % 2017
Saint Lucia St. Lucia 4,6 % 2,2 % 2,4 % 2017
Antigua und Barbuda Antigua und Barbuda 4,5 % 2,1 % 2,4 % 2017
Tschad Tschad 4,5 % 0,7 % 3,8 % 2017
Saint Vincent Grenadinen St. Vincent und die Grenadinen 4,5 % 2,9 % 1,6 % 2017
Sambia Sambia 4,5 % 1,7 % 2,8 % 2017
Elfenbeinküste Elfenbeinküste 4,5 % 1,3 % 3,2 % 2017
Philippinen Philippinen 4,5 % 1,4 % 3,1 % 2017
Singapur Singapur 4,4 % 2,1 % 2,3 % 2017
Mauretanien Mauretanien 4,4 % 1,7 % 2,7 % 2017
Jemen Jemen 4,2 % 0,4 % 3,8 % 2015
Turkei Türkei 4,2 % 3,3 % 0,9 % 2017
Irak Irak 4,2 % 1,7 % 2,5 % 2017
Senegal Senegal 4,1 % 0,9 % 3,2 % 2017
Guinea-a Guinea 4,1 % 0,7 % 3,4 % 2017
Mongolei Mongolei 4,0 % 2,5 % 1,5 % 2017
Kongo Demokratische Republik Demokratische Republik Kongo 4,0 % 0,4 % 3,6 % 2017
Osttimor Osttimor 3,9 % 2,5 % 1,4 % 2017
Malaysia Malaysia 3,9 % 2,0 % 1,9 % 2017
Oman Oman 3,9 % 3,4 % 0,5 % 2017
Sri Lanka Sri Lanka 3,8 % 1,6 % 2,2 % 2017
Mali Mali 3,8 % 1,3 % 2,5 % 2017
Nigeria Nigeria 3,8 % 0,5 % 3,3 % 2017
Thailand Thailand 3,8 % 2,9 % 0,9 % 2017
Benin Benin 3,7 % 1,1 % 2,6 % 2017
Tansania Tansania 3,7 % 1,6 % 2,1 % 2017
Indien Indien 3,5 % 1,0 % 2,5 % 2017
Athiopien Äthiopien 3,5 % 0,9 % 2,6 % 2017
Fidschi Fidschi 3,5 % 2,3 % 1,2 % 2017
Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate 3,3 % 2,4 % 0,9 % 2017
Vanuatu Vanuatu 3,3 % 2,0 % 1,3 % 2017
Dschibuti Dschibuti 3,3 % 1,6 % 1,7 % 2017
Gambia Gambia 3,3 % 0,8 % 2,5 % 2017
Ghana Ghana 3,3 % 1,1 % 2,2 % 2017
Bhutan Bhutan 3,2 % 2,4 % 0,8 % 2017
Kasachstan Kasachstan 3,1 % 1,9 % 1,2 % 2017
Äquatorialguinea Äquatorialguinea 3,1 % 0,6 % 2,5 % 2017
Indonesien Indonesien 3,0 % 1,4 % 1,6 % 2017
Kongo Republik Republik Kongo 2,9 % 1,2 % 1,7 % 2017
Pakistan Pakistan 2,9 % 0,9 % 2,0 % 2017
Eritrea Eritrea 2,9 % 0,8 % 2,1 % 2017
Angola Angola 2,8 % 1,3 % 1,5 % 2017
Gabun Gabun 2,8 % 1,8 % 1,0 % 2017
Katar Katar 2,6 % 2,1 % 0,5 % 2017
Laos Laos 2,5 % 0,9 % 1,6 % 2017
Papua-Neuguinea Papua-Neuguinea 2,5 % 1,9 % 0,6 % 2017
Brunei Brunei 2,4 % 2,3 % 0,1 % 2017
Bangladesch Bangladesch 2,3 % 0,4 % 1,9 % 2017
Monaco Monaco 1,8 % 1,4 % 0,4 % 2017
Venezuela Venezuela 1,2 % 0,2 % 1,0 % 2017
Land Gesundheitsausgaben
als Anteil des BIP
Staatliche Ausgaben
als Anteil des BIP
Private Ausgaben
als Anteil des BIP
Jahr

Liste nach Ausgaben pro Kopf

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Länder nach pro Kopf Ausgaben für Gesundheit (staatlich und privat) und Entwicklung seit dem Jahre 1995. Alle Angaben sind in US-Dollar von 2011 (Kaufkraftparität).[3]

Land Gesundheitsausgaben pro
Kopf 1995
Gesundheitsausgaben pro
Kopf 2005
Gesundheitsausgaben pro
Kopf 2014
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 3.788 6.741 9.403
Luxemburg Luxemburg 2.189 5.474 6.812
Schweiz Schweiz 2.573 4.027 6.468
Norwegen Norwegen 1.865 4.317 6.347
Schweden Schweden 1.745 2.969 5.219
Niederlande Niederlande 1.800 3.584 5.202
Deutschland Deutschland 2.280 3.383 5.182
Osterreich Österreich 2.249 3.553 5.039
Danemark Dänemark 1.875 3.248 4.782
Kanada Kanada 2.076 3.469 4.641
Frankreich Frankreich 2.102 3.241 4.508
Belgien Belgien 1.714 2.985 4.392
Australien Australien 1.641 3.031 4.357
Singapur Singapur 972 1.959 4.047
Neuseeland Neuseeland 1.242 2.135 4.018
Island Island 1.910 3.340 3.882
Irland Irland 1.193 2.974 3.801
Japan Japan 1.534 2.491 3.727
Finnland Finnland 1.480 2.594 3.701
Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 1.350 2.746 3.377
Italien Italien 1.559 2.587 3.239
Malta Malta 898 1.994 3.072
Katar Katar 2.106 3.121 3.071
Spanien Spanien 1.193 2.229 2.966
Slowenien Slowenien 972 1.998 2.698
Portugal Portugal 1.017 2.204 2.690
Israel Israel 1.440 1.829 2.599
Korea Sud Südkorea 493 1.291 2.531
Kuba Kuba 344 1.193 2.475
Saudi-Arabien Saudi-Arabien 755 1.299 2.466
Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate 2.066 1.973 2.405
Kuwait Kuwait 2.164 1.990 2.320
Bahrain Bahrain 1.505 1.256 2.273
Slowakei Slowakei 505 1.143 2.179
Tschechien Tschechien 898 1.480 2.146
Griechenland Griechenland 1.267 2.359 2.098
Zypern Republik Zypern 731 1.600 2.062
Malediven Malediven 155 713 1.996
Russland Russland 301 616 1.836
Ungarn Ungarn 659 1.432 1.827
Bahamas Bahamas 1.104 1.346 1.818
Trinidad und Tobago Trinidad und Tobago 523 1.203 1.816
Uruguay Uruguay 1.060 1.288 1.792
Brunei Brunei 1.695 1.768 1.778
Chile Chile 390 854 1.749
Litauen Litauen 332 847 1.718
Panama Panama 498 753 1.677
Estland Estland 397 824 1.668
Kroatien Kroatien 549 1.104 1.652
Polen Polen 407 856 1.570
Oman Oman 1.013 957 1.442
Bulgarien Bulgarien 290 722 1.399
Costa Rica Costa Rica 400 745 1.389
Brasilien Brasilien 524 899 1.318
Serbien Serbien 246 771 1.312
Weltdurchschnitt 481 830 1.271
Äquatorialguinea Äquatorialguinea 70 507 1.163
Sudafrika Südafrika 555 754 1.148
Argentinien Argentinien 646 892 1.137
Mexiko Mexiko 378 750 1.122
Iran Iran 294 836 1.082
Rumänien Rumänien 183 522 1.079
Kasachstan Kasachstan 270 555 1.068
Aserbaidschan Aserbaidschan 139 552 1.047
Ecuador Ecuador 171 450 1.040
Malaysia Malaysia 303 526 1.040
Turkei Türkei 180 625 1.036
Belarus Belarus 260 667 1.031
Barbados Barbados 475 1.346 1.014
Libanon Libanon 1.065 919 987
Suriname Suriname 489 749 979
Kolumbien Kolumbien 416 480 962
Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina 113 545 957
Lettland Lettland 221 594 940
Algerien Algerien 223 355 932
Venezuela Venezuela 606 625 923
Mauritius Mauritius 238 510 896
Montenegro Montenegro 441 709 888
Paraguay Paraguay 287 331 873
Botswana Botswana 271 577 871
Namibia Namibia 237 474 869
Nordmazedonien Nordmazedonien 419 653 851
Seychellen Seychellen 537 579 844
Libyen Libyen 611 603 806
Jordanien Jordanien 451 746 798
Tunesien Tunesien 279 428 785
China Volksrepublik Volksrepublik China 64 235 731
Irak Irak k. A. 109 667
Peru Peru 201 316 656
Georgien Georgien 122 352 628
Albanien Albanien 197 380 615
Thailand Thailand 237 343 600
Gabun Gabun 498 419 599
Agypten Ägypten 181 374 594
Eswatini Eswatini 182 340 587
Ukraine Ukraine 263 417 584
Dominikanische Republik Dominikanische Republik 238 337 580
El Salvador El Salvador 267 451 565
Mongolei Mongolei 98 274 565
Moldau Republik Moldau 145 270 514
Belize Belize 192 312 489
Jamaika Jamaika 261 285 476
Guatemala Guatemala 161 376 473
Marokko Marokko 99 243 447
Nicaragua Nicaragua 140 206 445
Bolivien Bolivien 112 240 427
Honduras Honduras 130 276 400
Vietnam Vietnam 74 163 390
Guyana Guyana 168 273 379
Sri Lanka Sri Lanka 102 213 369
Fidschi Fidschi 138 230 364
Armenien Armenien 102 248 362
Usbekistan Usbekistan 109 139 340
Dschibuti Dschibuti 69 144 338
Philippinen Philippinen 100 167 329
Kongo Republik Republik Kongo 109 109 323
Turkmenistan Turkmenistan 103 203 320
Kap Verde Kap Verde 94 209 310
Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 120 212 300
Indonesien Indonesien 86 170 299
Sudan Sudan 63 124 282
Bhutan Bhutan 85 214 281
Lesotho Lesotho 80 101 276
Indien Indien 60 123 267
Angola Angola 91 158 239
Sierra Leone Sierra Leone 88 128 224
Nigeria Nigeria 89 243 217
Kirgisistan Kirgisistan 73 124 215
Jemen Jemen 125 196 202
Sambia Sambia 73 168 195
Elfenbeinküste Elfenbeinküste 136 130 187
Tadschikistan Tadschikistan 28 90 185
Kambodscha Kambodscha 43 102 183
Kenia Kenia 68 88 169
Afghanistan Afghanistan k. A. 88 167
Mauretanien Mauretanien 96 110 148
Ghana Ghana 74 164 145
Nepal Nepal 52 86 137
Tansania Tansania 37 79 137
Uganda Uganda 46 127 133
Haiti Haiti 60 61 131
Pakistan Pakistan 80 113 129
Ruanda Ruanda 21 62 125
Kamerun Kamerun 62 107 122
Gambia Gambia 34 68 118
Simbabwe Simbabwe k. A. 95 115
Papua-Neuguinea Papua-Neuguinea 46 104 109
Mali Mali 44 80 108
Salomonen Salomonen 54 112 108
Senegal Senegal 51 100 107
Myanmar Myanmar 13 39 103
Osttimor Osttimor k. A. 45 103
Komoren Komoren 48 56 101
Laos Laos 55 113 98
Liberia Liberia k. A. 34 98
Malawi Malawi 22 45 93
Guinea-Bissau Guinea-Bissau 130 64 91
Bangladesch Bangladesch 34 46 88
Benin Benin 48 67 86
Burkina Faso Burkina Faso 31 75 82
Mosambik Mosambik 18 47 79
Tschad Tschad 44 62 79
Togo Togo 38 55 76
Athiopien Äthiopien 12 27 73
Guinea-a Guinea 27 30 68
Burundi Burundi 33 59 58
Niger Niger 36 49 54
Eritrea Eritrea 51 41 51
Madagaskar Madagaskar 42 62 44
Kongo Demokratische Republik Demokratische Republik Kongo 17 15 32
Zentralafrikanische Republik Zentralafrikanische Republik 23 32 25
Land Gesundheitsausgaben pro
Kopf 1995
Gesundheitsausgaben pro
Kopf 2005
Gesundheitsausgaben pro
Kopf 2014

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. Current health expenditure (% of GDP) | Data. Abgerufen am 15. April 2020.
  2. Domestic general government health expenditure (% of GDP) | Data. Abgerufen am 15. April 2020.
  3. Health expenditure per capita, PPP (constant 2011 international $) | Data. Abgerufen am 13. September 2017 (amerikanisches Englisch).